Betoniniai šulinių elementai su užlankais
Vandens šachtiniams šuliniams iki 25 m. gylio įrengti naudojami žiedai ϕ 1000 mm.
Žiedai gali buti komplektuojami su lipynėmis.
Pagal užsakymą žiedai gaminami su kiaurymėmis.
1 Pav.
2 Pav.
3 Pav.
4 Pav.
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Betono klasė | Gaminio masė, kg | Pav. Nr. | ||
Diametras (D/D1) | Aukštis (H) | Sienos storis (S) | ||||
ŠŽ 20 – 9 | 2000 | 890 | 100 | C30/37 | 1470 | 1 |
ŠŽL 20 – 9 (su lipyn.) | 2000 | 890 | 100 | C30/37 | 1475 | 2 |
ŠŽ 20 – 9D (su dugnu) | 2000 | 500 | 100 | C30/37 | 2980 | 1 |
ŠŽL 20 – 9D (su dugnu ir lipyn.) | 2000 | 500 | 100 | C30/37 | 2980 | 2 |
ŠŽ 20 – 5 | 1500 | 500 | 100 | C30/37 | 794 | 1 |
ŠŽL 20 – 5 (su lipyn.) | 1500 | 500 | 100 | C30/37 | 794 | 2 |
Ž 15 – 10 | 1500 | 1000 | 90 | C35/45 | 1080 | 1 |
ŽL 15 – 10 (su lipyn.) | 1500 | 1000 | 90 | C20/25 | 1080 | 2 |
ŠŽ 15 – 10D (su dugnu) | 1500 | 1000 | 90 | C20/25 | 1080 | 1 |
ŠŽL 15 – 10D (su dugnu ir lipyn.) | 1500 | 500 | 90 | C20/25 | 1714 | 1 |
Ž 15 – 5 | 1500 | 500 | 90 | C20/25 | 541 | 1 |
ŽL 15 – 5 (su lipyn.) | 1500 | 500 | 90 | C20/25 | 541 | 2 |
ŠŽ 15 – 5D (su dugnu) | 1500 | 250 | 90 | C35/45 | 1176 | 1 |
Ž 15 – 2.5 | 1500 | 250 | 90 | C35/45 | 272 | 1 |
ŽL 15 – 2.5 (su lipyn.) | 1000 | 1000 | 90 | C20/25 | 272 | 2 |
Ž 10 – 10 | 1000 | 1000 | 90 | C35/45 | 741 | 1 |
ŽL 10 – 10 (su lipyn.) | 1000 | 1000 | 90 | C35/45 | 741 | 2 |
ŠŽ 10 – 10D ( su dugnu) | 1000 | 1000 | 90 | C35/45 | 1022 | 1 |
ŠŽL 10 – 10D ( su dugnu ir lipyn.) | 1000 | 500 | 90 | C35/45 | 1022 | 2 |
Ž 10 – 5 | 1000 | 500 | 80 | C20/25 | 371 | 1 |
ŽL 10 – 5 (su lipyn.) | 1000 | 500 | 80 | C20/25 | 371 | 2 |
ŠŽ 10 – 5D (su dugnu) | 1000 | 250 | 80 | C35/45 | 653 | 1 |
Ž 10 – 2,5 | 1000 | 250 | 80 | C35/45 | 186 | 1 |
ŽL 10 – 2,5 (su lipyn.) | 700 | 1000 | 80 | C20/25 | 186 | 2 |
ŠŽ 7 – 10 | 700 | 1000 | 80 | C35/45 | 471 | 1 |
ŠŽL 7 – 10 (su lipyn.) | 700 | 500 | 80 | C35/45 | 471 | 2 |
ŠŽ 7 – 5 | 700 | 500 | 80 | C35/45 | 236 | 1 |
ŠŽ 7 – 5D (su dugnu) | 700 | 500 | 80 | C20/25 | 380 | 1 |
ŠŽL 7 – 5 (su lipyn.) | 700 | 500 | 80 | C35/45 | 240 | 2 |
ŠŽL 7 – 3; ŠŽL 7-2,5 (su lipyn.) | 700 | 300/250 | 80 | C20/25 | 138/119 | 2 |
ŠŽ 7 – 3 | 700 | 300/250 | 80 | C20/25 | 138 | 1 |
ŠŽ 7-2,5 | 700 | 300/250 | 80 | C35/45 | 119 | 1 |
RŽU 7 – 05 | 700 | 50 | 80 | C20/25 | 24 | 3 |
RŽU 7 – 10 | 700 | 100 | 80 | C20/25 | 47 | 3 |
RŽU 7 – 15 | 700 | 150 | 80 | C20/25 | 71 | 3 |
RŽU 7 – 20 | 700 | 200 | 80 | C20/25 | 96 | 3 |
Kūginiai žiedai | ||||||
KŽL 7 – 10 ( konusinis ) | 1000/700 | 600 | 90 | C20/25 | 384 | 4 |
Dangčiai ir dugnai šuliniams
Konstrukcija naudojama kartu su kitais šulinių elementais.
1 Pav.
2 Pav.
3 Pav.
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Betono klasė | Gaminio masė, kg | Pav. Nr. | ||
Diametras (D) | Aukštis (H) | Kiaurymės diametras (D1) | ||||
KCP 1-7 | 840 | 60 | – | C12/15 | 70 | 1 |
ŠŽP 1-10-1 | 1160 | 180 | 700 | C25/30 | 260 | 3 |
ŠŽP 1-10-2 (važiuoj. daliai) | 1160 | 180 | 700 | C25/30 | 240 | 3 |
ŠŽP 1-15-1 | 1680 | 220 | 700 | C25/30 | 985 | 3 |
ŠŽP 1-15-2 (važiuoj. daliai) | 1680 | 220 | 700 | C25/30 | 985 | 3 |
ŠŽP 1-20-1 | 2200 | 150 | 700 | C25/30 | 1280 | 3 |
ŠŽP 1-20-2 (važiuoj. daliai) | 2200 | 150 | 700 | C25/30 | 1280 | 3 |
KCP 1-20-1 | 2200 | 150 | 700 | C25/30 | 1280 | 2 |
KCD 10 | 1500 | 120 | – | C12/15 | 440 | 1 |
KCD 15 | 2000 | 120 | – | C12/15 | 940 | 1 |
KCD 20 | 2500 | 120 | – | C12/15 | 1470 | 1 |