Grindinio trinkelės ir šaligatvio plytelės
Grindinio trinkelės ir šaligatvio plytelės gaminamos vokišku „Hess“ presu.
Šaligatvio plytelės ir trinkelės naudojamos šaligatviams, aikštelėms, pėsčiųjų ir dviračių takams, statinių pasieniams grįsti.
Trinkelės gali būti naudojamos laiptams ir atraminėms sienutėms įrengti.
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Vnt. sk1 m2 | Gaminio masė, kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT 1-6 | 240 | 120 | 60 | 34.7 | 3.90 | 400 | 1560 | 11.13 |
GT 1-8 | 240 | 120 | 80 | 34.7 | 5.20 | 320 | 1644 | 8.92 |
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Vnt. sk1 m2 | Gaminio masė, kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT 5-5 | 200 | 100 | 50 | 50 | 2.30 | 540 | 1242 | 10.8 |
GT 6-6 | 200 | 100 | 60 | 50 | 2.80 | 540 | 1512 | 10.8 |
GT 8-6 | 200 | 100 | 60 | 50 | 2.80 | 540 | 1512 | 10.8 |
GT 10-8 | 200 | 100 | 80 | 50 | 3.73 | 432 | 1611 | 8.64 |
GT 12-8 | 300 | 100 | 80 | 33.3 | 5.76 | 288 | 1660 | 8.64 |
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Vnt. sk1 m2 | Gaminio masė, kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
„Seksta“-6 | 229 | 198 | 60 | 29.2 | 4.78 | 270 | 1260 | 9.25 |
„Seksta“-6 | 229 | 99 | 60 | 29.2 | 2.37 | 270 | 1260 | 9.25 |
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Vnt. sk1 m2 | Gaminio masė, kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT 7-6 | 200 | 200 | 60 | 25 | 6.00 | 300 | 1800 | 12 |
GT 5-6 | 200 | 200 | 60 | 25 | 6.00 | 300 | 1800 | 12 |
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Vnt. sk1 m2 | Gaminio masė, kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT urico kompl. | 240 | 160 | 60 | 15.63 | 9.22 | 180 | 1660 | 11.52 |
GT urico kompl. | 160 | 160 | 60 | 15.63 | 9.22 | 180 | 1660 | 11.52 |
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Vnt. sk1 m2 | Gaminio masė, kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT klasika kompl. | 172 | 115 | 60 | 30.3 | 4.5 | 320 | 1468 | 10.56 |
GT klasika kompl. | 115 | 115 | 60 | 30.3 | 4.5 | 320 | 1468 | 10.56 |
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Vnt. sk1 m2 | Gaminio masė, kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT execk-6 | 200 | 200 | 60 | 26.7 | 5.65 | 300 | 1695 | 11.24 |
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Vnt. sk1 m2 | Gaminio masė, kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
GT rombas-6 | 200 | 200 | 60 | 29.4 | 4.5 | 250 | 1150 | 8.5 |
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Vnt. sk1 m2 | Gaminio masė, kg | Vnt. kiekis poke | Poko svoris, kg | Poke m2 | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||||
ŠP 2-6 | 300 | 300 | 60 | 11 | 12.60 | 120 | 1512 | 10.8 |
ŠP 4-6 | 375 | 375 | 60 | 7.11 | 19.06 | 60 | 1104 | 8.44 |
ŠP 3-6 | 400 | 400 | 60 | 6.25 | 21.60 | 60 | 1254 | 9.6 |
ŠP 5-6 | 500 | 500 | 60 | 4 | 35.00 | 40 | 1400 | 10 |
Kelio ir vejos bortai
Bortai GB skirti kelio važiuojamosios dalies atitvėrimui nuo šaligatvio ar vejos.
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Vnt. kiekis poke | Gaminio masė, kg | Pav. Nr. | ||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis (H) | ||||
JB 1-20 vejos bordiūras | 1000 | 80 | 200 | 36 | 38 | 1 |
GB 3-30-4 kelio bordiūras | 1000 | 150 | 300 | 12 | 100 | 2 |
GB 4 | 1000 | 150 | 220 | 12 | 75 | 3 |
GB 4-4K(D) | 1000 | 150 | 300/220 | 12 | 65 | 4 |
GB 6R-30-4 | 780 | 150 | 220 | 12 | 65 | 5 |
GB 0,5-R-30-4 | 1000 | 150 | 220 | 12 | 89 | 5 |
Betoniniai aplinkotvarkos elementai
- Gaminant betoninius aplinkotvarkos elementus naudojamos tik gamtinės medžiagos. Visos mūsų įmonėje naudojamos žaliavos yra sertifikuotos. Gaminant spalvotus gaminius naudojami vokiški neorganiniai pigmentai. Aplinkos tvarkymo elementai gaminami vibropresavimo būdu iš vieno sluoksnio.
- Trinkelės ir plytelės gali būti pilkos, raudonos, rudos, geltonos, juodos ir t.t.. Viršutinėje gaminių dalyje negali būti matomų defektų: pvz.: plyšių ar ištrupėjimų. Gaminių spalvos pakitimus gali įtakoti žaliavų atspalvių nevienodumas, skirtingos kietėjimo
sąlygos. Pagal Lietuvoje galiojančius standartus atspalvių skirtumas nelaikomas reikšmingu. Gaminių spalva bei faktūra nenormuojami. - Paviršiaus išbalimai
Sąlygojant įvairiems faktoriams ant betono gaminių gali atsirasti baltos dėmės.
Kalkinis išbalimas gali atsirasti kai kietėjant cementui išsiskiria „laisvos“ kalkės, kurios ištirpsta mišinio sudėtyje esančiame vandenyje, arba sandėliavimo metu lietuje. Gaminių paviršiuje atsiranda kalkės kurios reaguoja su ore esančiu anglies dioksidu ir virsta netirpiu kalcio korbonatu. Išbalimai palaipsniui išnyksta veikiant aplinkos faktoriams.
Atsiradus išbalimams galima valyti REBAnit-S arba CRETEX-100 skyščiais. Dėmių valymo skysčiai naudojami griežtai pagal instrukciją. Procedūros pabaigoje gaminius reikia nuplauti dideliu kiekiu vandens. Aplinkos tvarkymo elementų kokybei kalkiniai pabalimai neturi jokios įtakos ir negali būti pretenzijų priežastimi. Tai leistinapagal galiojančius standartus: LST EN 1338; LST EN 1339; LST EN 1340.
Lietuvoje pastebima tendencija kai keliami vis didesni reikalavimai aplinkotvarkos elementų paviršiui. Labai lygus paviršius pablogina gaminių stiprį, dilumą, ilgaamžiškumą. Kai viršutinis sluoksnis yra su stambesniu užpildu, jis gaunasi šiurkštesnis, pagerina gaminio eksploatacines savybes.