informacija ruošiama
Neįtemptai armuotos gelžbetoninės sąramos
Nelaikančios
Markė (tipas) |
Matmenys, mm | Minimalus atrėmimo ilgis, mm |
Gaminio masė, kg |
Skaičiuo-jamoji galia kN/m | Betono sąnaudos, m3 |
||
Ilgis | Plotis | Aukštis | |||||
10SR 120-3 | 1200 | 100 | 100 | 120 | 30 | 3,0 | 0,012 |
10SR 140-3 | 1400 | 35 | 0,014 | ||||
10SR 160-3 | 1600 | 40 | 0,016 | ||||
1SR 10-1 | 1030 | 120 | 90 | 100 | 28 | 1,0 | 0,011 |
1SR 12-3 | 1200 | 32 | 3,0 | 0,013 | |||
1SR 13-1 | 1290 | 35 | 1,0 | 0,014 | |||
1SR 15-2 | 1550 | 42 | 2,0 | 0,017 | |||
1SR 17-2 | 1680 | 120 | 45 | 0,018 | |||
SR 14-3 | 1400 | 190 | 120 | 80 | 3,0 | 0,032 | |
SR 16-3 | 1600 | 90 | 0,036 | ||||
SR 18-3 | 1810 | 102 | 0,041 | ||||
SR 20-3 | 2000 | 160 | 115 | 0,046 | |||
SR 22-3 | 2200 | 125 | 0,050 | ||||
SR 24-3 | 2400 | 138 | 0,055 | ||||
SR 26-4 | 2600 | 148 | 4,0 | 0,059 | |||
SR 28-4 | 2800 | 160 | 0,064 | ||||
SR 30-4 | 2980 | 170 | 0,068 | ||||
SR 18-8 | 1810 | 120 | 102 | 8,0 | 0,041 | ||
SR 21-8 | 2070 | 160 | 118 | 0,047 | |||
SR 25-8 | 2460 | 140 | 0,056 | ||||
SR 27-8 | 2720 | 155 | 0,062 | ||||
18 SR 120-8 | 1200 | 180 | 120 | 94 | 0,041 | ||
18 SR 160-8 | 1600 | 110 | 0,055 | ||||
18 SR 200-8 | 2000 | 159 | 0,068 |
SG tipo nelaikančios sąramos
Markė (tipas) |
Matmenys, mm | Minimalus atrėmimo ilgis, mm |
Gaminio masė, kg |
Skaičiuojamoji galia kN/m |
Betono sąnaudos, m3 |
||
Ilgis | Plotis | Aukštis | |||||
SG 30 | 2980 | 300/ 150 | 390/90 | 120 | 540 | 13,1 | 0,215 |
SG 32 | 3180 | 572 | 0,229 | ||||
SG 36 | 3580 | 645 | 0,258 | ||||
SG 42 | 4230 | 762 | 0,305 | ||||
SG 44 | 4360 | 785 | 0,314 | ||||
SG 52 | 5180 | 932 | 0,373 | ||||
SG 56 | 5580 | 1005 | 0,402 | ||||
SG 60 | 5980 | 1075 | 0,430 | ||||
SG 64 | 6380 | 180 | 1148 | 0,459 |
Markė (tipas) |
Matmenys, mm |
Minimalus atrėmimo ilgis, mm |
Gaminio masė, kg |
Skaičiuo-jamoji galia kN/m | Betono sąnaudos, m3 |
||
Ilgis | Plotis | Aukštis |
|||||
M-16 | 1600 | 120 | 90 | 120 | 43 | 2,84 | 0,017 |
M-20 | 2000 | 54 | 3,25 | 0,022 | |||
M 26.1 | 2600 | 71 | 1,28 | 0,028 |
Laikančios
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||||
SR 12-37 |
1200 |
120 |
190 | 120 | 68 | 37 | 0,027 |
SR 14-37 | 1400 | 160 | 80 | 0,032 | |||
SR 16-37 | 1600 | 180 | 90 | 0,036 | |||
SR 18-37 | 1810 | 200 | 102 | 0,041 | |||
SR 20-37 | 2000 | 115 | 0,046 | ||||
SR 22-37 | 2200 | 125 | 0,050 | ||||
SR 24-37 | 2400 | 290 | 240 | 210 | 0,084 | ||
SR 26-37 | 2600 | 225 | 0,090 | ||||
SR 28-37 | 2800 | 242 | 0,097 | ||||
SR 30-37 | 2980 | 260 | 0,104 | ||||
SR 32-37 | 3180 | 278 | 0,111 | ||||
18 SR 140-37 | 1400 | 180 | 190 | 113 | 37 | 0,048 | |
18 SR 160-37 | 1600 | 137 | 0,068 | ||||
18 SR 200-37 | 2000 | 160 | 0,089 | ||||
18 SR 260-37 | 2600 | 227 | 0,103 | ||||
18 SR 300-37 | 3000 | 268 | 0,113 | ||||
18 SR 330-37 | 3300 | 321 | 0,053 | ||||
20 SR 140-37 | 1400 | 200 | 133 | 0,053 | |||
20 SR 200-37 | 2000 | 190 | 0,079 | ||||
20 SR 240-37 | 2400 | 228 | 0,091 | ||||
20 SR 260-32 | 2600 | 247 | 32 | 0,099 | |||
20 SR 300-37 | 3000 | 290 | 435 | 37 | 0,174 | ||
20 SR 340-37 | 3400 | 493 | 0,197 | ||||
20 SR 380-37 | 3800 | 551 | 0,22 | ||||
20 SR 400-34 | 4000 | 580 | 34 | 0,232 | |||
20 SR 500-33 | 5000 | 390 | 975 | 33 | 0,390 | ||
20 SR 600-34 | 6000 | 490 | 1470 | 32 | 0,588 | ||
2SR 18-27 | 1810 | 250 | 190 | 120 | 215 | 27 | 0,086 |
2SR 21-27 | 2070 | 160 | 245 | 0,098 | |||
2SR 27-27 | 2720 | 322 | 0,129 | ||||
2SR 22-37 | 2200 | 200 | 260 | 37 | 0,104 | ||
2SR 24-37 | 2400 | 240 | 285 | 0,114 | |||
2SR 26-42 | 2600 | 290 | 470 | 42 | 0,188 | ||
2SR 28-42 | 2800 | 508 | 0,203 | ||||
2SR 30-42 | 2980 | 540 | 0,216 | ||||
2SR 33-42 | 3280 | 595 | 0,238 | ||||
2SR 35-42 | 3500 | 635 | 0,254 |
Ilgainiai
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Minimalus atrėmimo ilgis, mm | Gaminio masė, kg | Skaičiuo-jamoji galia kN/m‘ | Betono sąnaudos, m3 | ||
Ilgis | Plotis | Aukštis | |||||
PRG 361.14-4T | 3580 | 120 | 400 | 190 | 430 | 40 | 0,17 |
PT 52 | 5180 | 160 | 500 | 240 | 1040 | 33,8 | 0,414 |
PT 60 | 5980 | 1200 | 0,478 |
Seno tipo laikančio sąramos
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Minimalus atrėmimo ilgis, mm | Gaminio masė, kg | Skaičiuo-jamoji galia kN/m‘ | Betono sąnaudos, m3 | |||
Ilgis | B1/B2 | H1/H2 | ||||||
SUG 16 | 1600 | 380/ | 300/ | 180 | 352 | 35 | 0,141 | |
SUG 18 | 1800 | 200 | 396 | 0,158 | ||||
SUG 23 | 2300 | 240 | 506 | 0,202 | ||||
SUG 26 | 2600 | 572 | 0,229 | |||||
SUG 29 | 2880 | 633 | 0,253 | |||||
SUG 34 | 3380 | 330 | 745 | 0,298 |
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Minimalus atrėmimo ilgis, mm | Gaminio masė, kg | Skaičiuo-jamoji galia kN/m‘ | Betono sąnaudos, m3 | ||
Ilgis | Plotis | Aukštis | |||||
MU 26 | 2600 | 250 | 188 | 120 | 308 | 32,5 | 0,123 |
MU 28 | 2800 | 330 | 0,132 | ||||
MU 30 | 2990 | 353 | 0,141 | ||||
MU 26U | 2600 | 120 | 308 | 17 | 0,059 | ||
MU28-2 | 2800 | 330 | 18,5 | 0,064 | |||
9 PB 13-37P | 1290 | 190 | 74 | 38 | 0,029 | ||
10 PB 25-27P | 2460 | 250 | 292 | 28 | 0,117 | ||
10 PB 25-37P | 2460 | 292 | 38 | 0,117 | |||
10 PB 27-37P | 2720 | 323 | 0,129 |