Betono ir smėlbetonio mišiniai paruošti naudojimui
Betonų ir smėlbetonių gamybai naudojami plastikliai, kietėjimo greitikliai, oro įsiurbėjas, vasarą – kietėjimo lėtiklis.
Šaltu metų laikotarpiu visus mišinius gaminame su kietėjimo greitikliu.
Pavadinimas | Orientaciniai stipriai pagal senajį standartą |
Betono mišiniai | |
C8/10-XO-Cl0,2-S1-16 | ~ 150 kg/cm2 |
C8/10-XO-Cl0,2-S2-16 | ~ 150 kg/cm2 |
C8/10-XO-Cl0,2-S3-16 | ~ 150 kg/cm2 |
C12/15-XO-Cl0,2-S1-16 | ~ 200 kg/cm2 |
C12/15-XO-Cl0,2-S2-16 | ~ 200 kg/cm2 |
C12/15-XO-Cl0,2-S3-16 | ~ 200 kg/cm2 |
C16/20-XO-Cl0,2-S1-16 | ~ 250 kg/cm2 |
C16/20-(XO-XC1-XC2)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 250 kg/cm2 |
C16/20-(XC1-XC2-XC3)-XF1-F50(lt)-Cl0,2-S2-16 | ~ 250 kg/cm2 |
C16/20-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F50(lt)-Cl0,2-S3-16 | ~ 250 kg/cm2 |
C20/25-(XC1-XC2)-Cl0,2-S1-16 | ~ 300 kg/cm2 |
C20/25-(XC1-XC2-XC3)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 300 kg/cm2 |
C20/25-(XC3-XC4)-XF2-F150(lt)-W8-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 300 kg/cm2 |
C20/25-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F50(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 300 kg/cm2 |
C20/25-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F100(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 300 kg/cm2 |
C20/25-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F75(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 300 kg/cm2 |
C20/25-(XC1-XC2-XC3-XC4)-W4-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 300 kg/cm2 |
C20/25-(XC1-XC2-XC3-XC4)-W6-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 300 kg/cm2 |
C25/30-(XC1-XC2-XC3)-Cl0,2-S1-16 | ~ 350 kg/cm2 |
C25/30-(XC1-XC2-XC3-XC4)-Cl0,2-(S2-S3-S4)-16 | ~ 350 kg/cm2 |
C25/30-(XC3-XC4)-XF2-F150(lt)-W8-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 350 kg/cm2 |
C25/30-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F50(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 350 kg/cm2 |
C25/30-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F100(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 350 kg/cm2 |
C25/30-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F75(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 350 kg/cm2 |
C25/30-(XC1-XC2-XC3-XC4)-W4-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 350 kg/cm2 |
C25/30-(XC1-XC2-XC3-XC4)-W6-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 350 kg/cm2 |
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 400 kg/cm2 |
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-XF1-F50(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 400 kg/cm2 |
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-XF1-F100(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 400 kg/cm2 |
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2-XD3)-XF1-F75(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 400 kg/cm2 |
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-W4-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 400 kg/cm2 |
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-W6-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 400 kg/cm2 |
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-W8-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 400 kg/cm2 |
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-XF3-F200-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 400 kg/cm2 |
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-XF4-F300-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 400 kg/cm2 |
C35/45-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-Cl0,2-(S2-S3)-16 | ~ 400 kg/cm2 |
C8/10-XO-Cl 0,2-S1-4 | ~ 150 kg/cm2 |
C8/10-XO-Cl 0,2-S2-4 | ~ 150 kg/cm2 |
C8/10-XO-Cl 0,2-S3-4 | ~ 150 kg/cm2 |
C12/15-XO-Cl 0,2-S1-4 | ~ 200 kg/cm2 |
C12/15-XO-Cl 0,2-S2-4 | ~ 200 kg/cm2 |
C12/15-XO-Cl 0,2-S3-4 | ~ 200 kg/cm2 |
C16/20-XO-Cl 0,2-S1-4 | ~ 250 kg/cm2 |
C16/20-XO-Cl 0,2-S2-4 | ~ 250 kg/cm2 |
C16/20-XO-Cl 0,2-S3-4 | ~ 250 kg/cm2 |
C20/25-XO-Cl 0,2-S1-4 | ~ 300 kg/cm2 |
C20/25-XO-Cl 0,2-S2-4 | ~ 300 kg/cm2 |
C20/25-XO-Cl 0,2-S3-4 | ~ 300 kg/cm2 |
Specialūs mišiniai. | |
– Hidrotechininiai betonai | |
– Betonas su polipropilenine ar plienine fibra | |
Statybiniai skiediniai | |
Bendros paskirties gamyklinis kalkių ir smėlio tinko skiedinys. |
Slankumas:
S1 10 mm – 40 mm
S2 50 mm – 90 mm
S3 100 mm – 150 mm
Aplinkos poveikio klasė:
Klasių žymėjimas | Aplinkos aprašymas | Pasitaikančių aplinkos klasių informaciniai pavyzdžiai |
Nėra korozijos ar agresijos rizikos | ||
XO | Betonui be armatūros arba idėtinių detalių: visos eksploatacinės aplinkos, išskyrus tas, kuriose yra šaldymo ir šildymo, erozijos ir cheminis poveikiai. Betonui su armatūra arba metalinėmis įdėtinėmis detalėmis: labai sausa. | Betonas pastatų viduje, kuriuose labai mažas oro drėgnis. |
Karbonizacijos sukeliama korozija | ||
XC 1 | Sausa arba pastoviai šlapia | Betonas pastatų viduje, kuriuose mažas oro drėgnis. Betonas vandenyje. |
XC 2 | Šlapia, retai sausa | Betono paviršiai ilgai mirksta vandenyje. Daugelis pamatų. |
XC 3 | Vidutiniškai drėgna | Betonas viduje pastatų, kuriuose vidutinis arba aukštas oro dregnis. Išorinis, pridengtas nuo lietaus betonas. |
XC4 | Cikliškai šlapia ir sausa | Betono paviršiai mirksta vandenyje, bet nepriklauso XC2 klasei |
Chloridų bet ne jūros vandens, sukelta korozija | ||
XD1 | Vidutinio drėgnumo aplinka | Atviras betono paviršius taškomas chloringo vandens purslais |
XD2 | Drėgna, retai sausa | Plaukimo baseinai. Atviras betonas, veikiamas pramoninio chloringo vandens. |
XD3 | Cikliškai drėgna ir sausa | Tiltų dalys, kurias aptaško chloringas vanduo Grindiniai, šaligatviai Automobilių aikįtelių plokštės. |
Jūros vandens chloridų sukeliama korozija | ||
XS1 | Veikia purslų druska, bet ne tiesioginis jūros vanduo | Konstrukcijos arti kranto arba ant kranto |
XS2 | Pastoviai panardinta | Jūrinių konstrukcijų dalys |
XS3 | Potvynio, purslų ir taškymo zonos | Jūrinių konstrukcijų dalys |
Šaldymo/šildymo poveikis be druskos arba su ja | ||
XF 1 | Vidutinis vandens įmirkis be ledo tirpinimo medžiagos | Vertikalus betono paviršiai, veikiami lietaus ir šalčio. |
XF 2 | Vidutinis vandens įmirkis su ledo tirpinimo medžiagos | Kelių konstrukcijų vertikalūs betono paviršiai, kuriuos veikia šaltis ir ledą tirpinančios druskos. |
XF3 | Aukštas vandens įmirkis be ledo tirpinimo medžiagos | Horizontalūs betono paviršiai, veikiami šalčio ir lietaus |
XF4 | Aukštas vandens įmirkis su ledą tirpinančiomis medžiagomis arba jūros vandieniu | Kelių ir tiltų dangos, veikiamos druskų Betono paviršiai, tiesiogiai veikiami druskų ir šalčio Šalčio veikiamos konstrukcijos jūros purslų zonoje |
Cheminis poveikis | ||
XA1 | Silpno cheminio agresyvumo aplinka | |
XA2 | Vidutinio cheminio agresyvumo aplinka | |
XA3 | Didelio cheminio agresyvumo aplinka |
Chloridų kiekis betono mišinyje
~ 0.2 % nuo cemento masės